[Lista de Ganadores] ¡Felicitaciones por ganar 10,000 wones de Naver Pay! Pago del sexto comentario.
🚨Información🚨
✅El producto será entregado al número de teléfono que usted proporcionó en el cuestionario de verificación de participación. Enviado hoy a las 8 p.m. Sí, es posible.
Si ingresa un apodo o número de teléfono incorrecto, será difícil proporcionarle el producto.
❗Presione Ctrl+F en su PC y busque su apodo.
Encuentra tu apodo más rápido❤️
😍Lista de ganadores del 6º evento Comment King
Cupón de 10.000 wones de Naver Pay
| Amor de guisantes | nago1010 | whARroeim310 | oMapache449 |
| gabin05 | límite | viOso Negro136 | jeong93vv |
| keGazelle488 | j8283559 | Leche blanda | ja941016 |
| miTapir453 | Nunca mueras | Olbareungo | shOso Polar418 |
| kueng | gkWombat924 | jiCoyote924 | hkSalamander130 |
| susunn | Daepakkungya | 6jJirafa706 | wlChinchilla395 |
| 54Salamandra305 | cuAlligator462 | keStarfish733 | yeGazelle182 |
| imsegon890927 | mrj2cn99ww | yongyong07 | koQuokka866 |
| Yebbangsun | x9vzt7tn4f | ppQuokka7 | fallplus777 |
| saPeacock515 | Chica melón | njXerus377 | sjLion804 |
| mino6120093 | 08hannah26 | hjJirafa369 | khLynx118 |
| soKangaroo921 | dBuydGGv | dlOso Negro964 | z9Meerkat853 |
| enOctopus732 | wdMangosta239 | jhJellyfish381 | León de Bukcheong |
| Ven aquí | jjying | boXerus394 | d6shgm8gbb |
| suUmbrellabird821 | giJellyfish418 | vnKoala561 | vholic1230 |
| esPenguin280 | ypMonkey730 | jiTiger500 | choi32499 |
| Cachorro de nariz grande | rlSquirrel586 | Palplus | hmk37566 |
| zzzzz8180 | Mamá | menteri | wkWallaby590 |
| xo12 | Deva Cassel | Útil | Caprica |
| a2Seal148 | Banda de sonrisas | Principalmente largo | qmffn1614 |
| kaPangolin252 | pranasum | arroz medicinal | zxcvbnm010 |
| jaRed Panda967 | zzziii | También el D | appule48 |
| taX-rayTetra811 | dhldnwlak | hySalamander77 | ahPanda160 |
| skMangosta428 | tjvzm8bm4g | dbToucan625 | niYak393 |
| seLemur813 | Seongjinah | Comida para osos | zxLizard653 |
| suhyang365 | cjGorilla396 | daFlamingo135 | Siempre Daniel AQUÍ |
| gh0 | bollos de crema batida | Magamo | erPenguin954 |
| wpxlcjstk1 | aaOctopus677 | yaDolphin848 | Pang de uva |
| doLion86 | rlaxofla0100 | daHorse666 | Conejito Bonnie |
| haMeerkat423 | heUakari642 | Bebé Goyoung | 8p7p5rdfcv |
| Sindicato de trabajadores de empanadillas de kimchi | a0Coyote451 | quVulture664 | Rosa rosa |
| dlPenguin404 | a4Seal738 | ddUakari645 | beFlamingo714 |
| 7cBuitre969 | chStarfish304 | Munimo | jsCoyote509 |
| edCoyote462 | jyKangaroo89 | puertaiii | ceHawk987 |
| rvCocodrilo514 | sgLemur236 | cjGazelle305 | luGibbon874 |
| 23d | grUmbrellabird115 | Torpe | Gangjinyangi |
| vvErizo516 | chGazelle971 | jsBaboon201 | leche de almendras |
| poMangosta803 | bfb59hhz6b | sePangolin186 | jaPenguin430 |
| feYak497 | miElefante143 | ehdus0717 | haChimpancé152 |
| y8Zebra997 | wlTarsier234 | rhltn1245 | kgTapir419 |
| lhOcelot798 | mengerong | Garigitget | dodo7170717 |
| Redondo | Luz, luz, luz | yuStarfish833 | Lalalola |
| Shuhito | kmjun2202 | apOctopus123 | sbBuffalo797 |
| fábrica arterial | Brilla, brilla | tmfrl3012 | seHedgehog609 |
| papas fritas | gprhtjq | nnJackal394 | kjZebra335 |
| ParaUmbrellabird259 | soLizard464 | Jajaj2 | chRinoceronte516 |
| 24Cocodrilo32 | yoGoat80 | bbRinoceronte218 | a5Tarsero841 |
| azul929 | Vanbrugh | wwfetkd14 | seKangaroo468 |
| daQuetzal307 | Poofung | igLion536 | Toalla |
| teChinchilla176 | gmZebra788 | doldol2world | nm62whhd4y |
| stRinoceronte278 | kiming54 | yoPolar Bear710 | Parque Bo-rong |
| p5Tucán629 | azElephant564 | dlStarfish728 | jeTarsier729 |
| chDolphin35 | moKoala734 | pypk87q8kf | Hombre de la noche |
| a0Lion15 | clPenguin76 | Zorro fénec bh162 | youngjinloverpd |
| pkMapache101 | giganticburgo | Dingding2 | n7Ruiseñor375 |
| jaX-ray Tetra157 | Nangnangssu | Gofre de helado | ssTarsier809 |
| paraSloth784 | esCabra693 | wiGazelle77 | seLizard381 |
| goRhinoceros851 | lsHipopótamo730 | yiUmbrellabird977 | uto4489 |
| Irinirlonvi | Salario mensual de lupin | lhJaguar635 | kbHorse917 |
| tnZonkey963 | Vivir en el siglo XX | Camarones y pulpo | Kamgo Jeonwonwoo |
| Salamandra741 | Wong Wong | daitte99 | ckadlek12 |
| blBaboon656 | Haring | atún listado | h846wckgcm |
| nuArmadillo657 | Junjunjunjun | yeNightingale259 | Algodón de azúcar de mango |
| suGoat732 | cariño | Mamá baya | xdp29gkztj |
| kjo8980 | Miralo | Kyaarrghhh | enKoala26 |
| dkStarfish511 | 12Mapache224 | xiZonkey984 | dlskdus7443 |
| Kongyaya | dlIguana534 | f58ywm6wx9 | ccGibbon809 |
| Schnilla | qxMapache328 | Yab yab miau miau | jungd1998 |
| ajUakari917 | cuLion188 | Limpio | leQuetzal357 |
| ppGoat116 | hoOstrich68 | Maringna | milolong |
| Rusta | mdHorse808 | yyXerus643 | dhymfbx2232 |
| biSeal289 | Meloriihi | Lento | hyFlamingo329 |
| leQuokka102 | noLemur776 | Murciélago vampiro 705 | sungjin4770 |
| loTapir556 | a0Otter827 | crLlama706 | gkJaguar169 |
| kiChinchilla900 | Bien, bien, bien | dhdid74 | liNarwhal12 |
| opJellyfish818 | haSalamander943 | weeee2247 | namidheodne |
| kiZonkey901 | Purificación de soda | duSalamander253 | inLlama133 |
| enPanda573 | chYak337 | yuMongoose853 | ilToucan433 |
| Baraning | kangcs923 | godkki511 | xyJackal936 |
| Hola | haCrocodile387 | Kim Sook-young | Yorrehiyo |
| pkqlsx887900 | vmflaldja1115 | kt9yb692mc | yseungrok |
| jaGibbon927 | woJackal772 | dmLemur998 | kdElephant419 |
| rlIguana815 | jiGazelle389 | pys324949 | duOstrich717 |
| Choux Cream Latte | hwKangaroo301 | Luz solar | suTapir845 |
| oozy1004 | maChimpancé241 | La maestra Rihanna | vcWombat853 |
| sunjigwon074 | icandoit1130 | noCoyote119 | Gomdeuk |
| Paso sobre el río Han congelado | a0Leopard269 | istjistp | blMangosta789 |
| peTiger390 | zsedxcfr00 | Vuelta y vuelta | baegopa8282 |
| dkJellyfish810 | ekMeerkat927 |
Cupón de 7000 wones de Naver Pay
*Tenga en cuenta que los billetes de 7000 wones de Naver Pay se enviarán en denominaciones separadas de 5000 wones y 2000 wones. .
| 8j5778byrr | Parpadeando, parpadeando | sin prisa | leCrocodile77 |
| realmente04 | Mango Mango Amor | Distrito de Shuning | goOtter490 |
| eoTiger866 | Correr | gyeongogseong2 | zpLlama58 |
| clSalamander61 | enKoala895 | nnn7354 | suToucan531 |
| 88181 | nuguseo | hkNarwhal682 | a0Mangosta116 |
| sjOstrich739 | fyQuetzal630 | fcPenguin393 | anunsu0 |
| g1Dolphin896 | Limón Labong | maZonkey555 | shoo012997 |
| jjDolphin960 | Jajajajaja01 | laRed Panda637 | 01Wombat533 |
| buTapir941 | bthwpdx5p8 | giGazelle717 | daBison508 |
| 6vnhn8ngvf | Veo | Ainos | okX-rayTetra853 |
| kyojo | hcManatee420 | goKookaburra405 | rana tomate |
| evJellyfish901 | gpNarwhal290 | smOtter637 | gh2449 |
| rokpks32 | gjDuck443 | naGoat803 | kke2450 |
| ysBison414 | ovTarsier258 | doHedgehog481 | suZebra987 |
| tyKoala669 | Nurungjji | jiyu93419 | somnoliento |
| seHippopotamus36 | yoWallaby839 | Penggin | Inyección |
| maSloth23 | leJaguar824 | juGibbon874 | biJackal390 |
| suZebra199 | cpPangolin486 | djLion449 | ringu0 |
| c1Manatí850 | Keichi | naTarsier424 | potencia del sonido |
| sjOstrich814 | sbPanda271 | backmisun753 | frManatee732 |
| hoSquirrel147 | mingg1 | seolayun270 | diAlligator418 |
| hsQuetzal8 | leCat248 | chDuck485 | joMapache459 |
| choijs8953 | phJaguar697 | flKoala212 | ugMapache212 |
| seMapache163 | akQuetzal337 | 11Ruiseñor39 | Me gustan los ídolos |
| giChinchilla932 | hjplus | idOctopus858 | d1Yak898 |
| mesa de dulces para masticar | eh3279 | eoGazelle897 | rhWallaby953 |
| hsLemur529 | wlTapir989 | 50 millones de fans | caXerus334 |
| 92Halcón752 | Saesol 130 | Du du du | nuLizard833 |
| Es sutil | naHorse157 | mhFennec Fox971 | mjLeopard492 |
| iaLynx594 | Fengguin | yyUmbrellabird21 | Cualquier pandilla |
| kjPanda567 | miHawk223 | smBison709 | Bote |
| baHawk137 | dayjung167 | menta201030 | rkLlama814 |
| Ochako | hoSalamander265 | Botón | wjPeacock288 |
| y9Koala890 | Oscuro | ouKoala23 | unPolar Bear165 |
| su6675000 | yjKangaroo373 | jaCrocodile6 | 1pSquirrel142 |
| haIguana637 | jiPangolin286 | biZonkey422 | jwTapir986 |
| miBuffalo787 | jaOstrich625 | heMapache93 | caZonkey881 |
| huPangolin18 | Cokkkoko | Dongle 1 | geLeopard791 |
| Sunnyler | yoriaa23 | dbFlamingo535 | bhBuffalo60 |
| dlXerus262 | ppseon00 | Cazador de pollos | jdd07822 |
| bbSloth140 | chDuck682 | soCoyote873 | itto603 |
| kyDog297 | dmOso Polar708 | Mantequilla de pistacho | dlOtter878 |
| maPenguin646 | 11070 | iluv1209 | jhb4510 |
| yaCrocodile921 | Sabor a miel hotteok | brOtter375 | chMapache413 |
| campeón | pia486012 | Galgyeol | zhJackal67 |
| sjXerus658 | rkrkii | sst48933398 | Arrung |
| shinmong84 | kkkzzz1 |
Cupón de 5000 wones de Naver Pay
| Baobab | dlVulture606 | esKangaroo602 | tkOso Negro430 |
| Amante de Jieneul | giHorse8 | Tetra744 de rayos X dk | hwLynx2 |
| mcFlamingo472 | ohFlamingo850 | pyWombat118 | valiente77 |
| pulgarverde23 | yoPangolin853 | llXerus856 | Águila libre |
| pnWombat800 | joQuokka74 | holaRhinoceros838 | antoine6544 |
| boreum0716 | viBison776 | llDog157 | zxLemur337 |
| dmddo128 | akLynx884 | ckCoyote157 | reChimpancé768 |
| ktChimpancé730 | Apodo para ganar dinero | mango6957 | yoDog377 |
| ganó 999 | noGazelle925 | saWombat659 | unsu0124 |
| Río | ilBison752 | saOctopus149 | chZonkey109 |
| miGorilla818 | hjMapache571 | iilove1028 | Nubes de neón |
| tsPeacock908 | kjDuck811 | cvTarsier362 | Latte de té verde |
| gmIguana187 | puRayos X Tetra648 | modimodi | moKoala787 |
| haDolphin787 | haMeerkat418 | kdJackal918 | shJackal39 |
| a0Coyote197 | gwTiger99 | pjTarsier359 | shTarsier878 |
| enTapir399 | pjZebra53 | Así es | cnChimpancé949 |
| El ritmo de Seventeen | kiSalamander747 | dlTapir341 | deMonkey552 |
| yoOstrich411 | mmak | ypGazelle36 | chGorilla962 |
| Deje | luna9356 | Noé Noé Noé | qpElephant825 |
| ysJackal347 | seSalamander341 | haSeal310 | qhBison678 |
| Myeongmyeong | Una cosa | bxWombat90 | anZebra322 |
| jeAlligator49 | Linyiu | esKangaroo519 | baJirafa782 |
| jaPenguin4 | soWombat891 | juhayu536 | skXerus801 |
| Luna Luna Mamá | Minería | Día Yanggaeng | skDo793 |
| zuJaguar875 | euLlama998 | Eunsoo Ahn 1 | yjMongoose73 |
| seVervet Monkey894 | tcMonkey486 | Bebida de chocolate de Hershey | hoPangolin967 |
| tjSalamander849 | annyunghasey13 | bkAvestruz310 | ysTapir785 |
| sabor a chocolate | soKangaroo253 | DDEERA | shWallaby690 |
| jwMeerkat895 | hipen00 | wjOstrich41 | shHamster145 |
| etRaccoon769 | Hipopótamo espacial | kmLemur836 | ysOcelot522 |
| muDuck944 | shKookaburra518 | smDolphin428 | galleta de la suerte |
| enMapache914 | Sunshine91 | chQuokka709 | Mimi Mara |
| Estar saludable | Hurra | soTarsier176 | cyGoat32 |
| jiUmbrellabird12 | kiJirafa394 | 97Nutria866 | toto21132 |
| blKookaburra825 | mjJirafa55 | yhGazelle848 | nfPangolin889 |
| adArmadillo344 | kge5957 | Feliz hoy | Bome |
| maGazelle252 | zntkskzlzy | nombreMeerkat691 | kfyy97jzsb |
| naJellyfish73 | Hoy también está nublado | eoUakari407 | koDuck751 |
| grGibbon732 | Avestruz324 | mjLlama991 | shVulture627 |
| manzana935678 | sbAvestruz419 | esMono verde252 | Pugray |
| yoHorse804 | kkusn0815 | jcGazelle891 | Murciélago vampiro 150 |
| ysGibbon50 | thToucan790 | wngus9686 | daKangaroo988 |
| ssJellyfish780 | xoOtter596 | Shuan | csOso Polar47 |
| blKangaroo918 | tsYak33 | Ning Neng | dnManatee878 |
| hiSquirrel427 | gkLemur897 | auxiliar2h | smSloth612 |
| daDolphin60 | ljr0212 | rrZebra293 | tuGorilla345 |
| ohjs65 | manndduu | kiHorse97 | Lengle |
| Juni Tony | coX-rayTetra339 | Valiente | suVulture655 |
| Jujujuju | alNightingale11 | Pan de sal pan pan | kiChinchilla786 |
| El pan de pizza es el mejor | jiGorilla798 | zbCat843 | odSalamander102 |
| skdudvvv | arIguana325 | baToucan233 |
Cupón de Naver Pay de 3000 wones
| Kim Jae-sik | kcw8602 | Hemorroides | Parfait de estrella |
| evTapir647 | chDuck116 | raLlama22 | Pororía |
| Park Bo-yoon | rkChinchilla54 | Dangdari Dangdang | No zanahoria, cúbico |
| kjFlamingo956 | teuloseu9 |
Cupón de 1000 wones de Naver Pay
| o8Quokka382 | GuMongoose7777 | 57Chinchilla759 | Mocacha |
| Aplausos de Do Kyung Soo | susupin | jhRed Panda570 | mentachoco08 |
| iaOcelot425 | njune0107 | esLemur510 |
-----
💬Para consultas sobre el evento,
Comuníquese con nosotros a través de Configuración – Contáctenos en la parte superior derecha de la pantalla principal de la aplicación FanPlus.
Al realizar una consulta, incluya el nombre del evento en el que participó, su apodo y la dirección de correo electrónico que envió en el formulario de encuesta.
※Si no se proporciona información precisa, la orientación puede demorarse. .
⏰ Fecha límite de consulta: Una semana después del anuncio de los ganadores (24.07.12 (viernes) ~ 24.07.19 (viernes) 23:59)
No se responderán consultas recibidas después de esta fecha. ¡Por favor, revise la fecha límite para consultas!