[Liste des Gagnants] 🎁Félicitations pour avoir gagné 10 000 wons avec Naver Pay ! 6e commentaire : King Payment
🚨Informations🚨
✅Le produit sera livré au numéro de téléphone que vous avez fourni dans le questionnaire de vérification de participation. Envoyé à 20 heures aujourd'hui Oui, c'est possible.
Si vous entrez un pseudo ou un numéro de téléphone incorrect, il sera difficile de fournir le produit.
❗Appuyez sur Ctrl+F sur votre PC et recherchez votre surnom.
Trouvez votre surnom plus rapidement❤️
😍Liste des gagnants du 6e événement Comment King
🎁Bon Naver Pay de 10 000 wons
| Amour de pois | nago1010 | whARroeim310 | ouRaccoon449 |
| gabin05 | limite | viOurs noir136 | jeong93vv |
| keGazelle488 | j8283559 | Lait doux | ja941016 |
| miTapir453 | Ne jamais mourir | olbareungo | shOurs polaire418 |
| Kueng | gkWombat924 | jiCoyote924 | hkSalamander130 |
| susunn | Daepakkungya | 6jGiraffe706 | wlChinchilla395 |
| 54Salamandre305 | cuAlligator462 | keStarfish733 | yeGazelle182 |
| imsegon890927 | mrj2cn99ww | Yongyong07 | koQuokka866 |
| Yebbangsun | x9vzt7tn4f | ppQuokka7 | fallplus777 |
| saPeacock515 | Fille Melon | njXerus377 | sjLion804 |
| mino6120093 | 08hannah26 | hjGiraffe369 | khLynx118 |
| soKangaroo921 | dBuydGGv | dlBlack Bear964 | z9Meerkat853 |
| enOctopus732 | wdMongoose239 | jhJellyfish381 | Lion de Bukcheong |
| Venez ici | jjying | boîteXerus394 | d6shgm8gbb |
| suUmbrellabird821 | giJellyfish418 | vnKoala561 | vholic1230 |
| isPenguin280 | ypMonkey730 | jiTiger500 | choi32499 |
| Chiot au gros nez | rlSquirrel586 | Palplus | hmk37566 |
| zzzzzz8180 | Maman | mindori | wkWallaby590 |
| xo12 | DevaCassel | Utile | Caprica |
| a2Seal148 | Smile Gang | Principalement long | qmffn1614 |
| kaPangolin252 | pranasumm | riz médicinal | zxcvbnm010 |
| jaRed Panda967 | zzziii | Trop le D | appule48 |
| taxX-rayTetra811 | dhldnwlak | hySalamander77 | ahPanda160 |
| skMongoose428 | tjvzm8bm4g | dbToucan625 | niYak393 |
| seLemur813 | Seongjinah | Nourriture pour ours | zxLizard653 |
| suhyang365 | cjGorilla396 | daFlamingo135 | Toujours Daniel ICI |
| gh0 | scones à la crème fouettée | magamo | erPenguin954 |
| wpxlcjstk1 | aaOctopus677 | yaDolphin848 | Pang de raisin |
| doLion86 | rlaxofla0100 | daHorse666 | Bonnie Bunny |
| haMeerkat423 | heUakari642 | Bébé Goyoung | 8p7p5rdfcv |
| Syndicat des travailleurs des raviolis au kimchi | a0Coyote451 | quVulture664 | Rose Rose |
| dlPenguin404 | a4Seal738 | ddUakari645 | beFlamingo714 |
| 7cVulture969 | chStarfish304 | Munimo | jsCoyote509 |
| edCoyote462 | jyKangaroo89 | porteiii | ceHawk987 |
| rvCrocodile514 | sgLemur236 | cjGazelle305 | luGibbon874 |
| 23j | grUmbrellabird115 | Maladroit | Gangjinyangi |
| vvHedgehog516 | chGazelle971 | jsBaboon201 | lait d'amande |
| poMongoose803 | bfb59hhz6b | sePangolin186 | jaPenguin430 |
| feYak497 | miElephant143 | ehdus0717 | haChimpanzé152 |
| y8Zebra997 | wlTarsier234 | rhltn1245 | kgTapir419 |
| lhOcelot798 | Mengryong | Garigitget | dodo7170717 |
| Rond | Lumière lumière lumière | yuStarfish833 | Lalalola |
| Shuhito | kmjun2202 | apOctopus123 | sbBuffalo797 |
| usine d'artérite | Brille, brille | tmfrl3012 | seHedgehog609 |
| frites | gprhtjq | nnJackal394 | kjZebra335 |
| àUmbrellabird259 | soLizard464 | Jajaj2 | chRhinoceros516 |
| 24Crocodile32 | yoGoat80 | bbRhinoceros218 | a5Tarsier841 |
| bleu929 | Vanbrugh | wwfetkd14 | seKangaroo468 |
| daQuetzal307 | Poufung | igLion536 | Serviette |
| teChinchilla176 | gmZebra788 | doldol2world | nm62whhd4y |
| stRhinoceros278 | kiming54 | yoPolar Bear710 | Parc Bo-rong |
| p5Toucan629 | azElephant564 | dlStarfish728 | jeTarsier729 |
| chDolphin35 | moKoala734 | pypk87q8kf | Homme de la nuit |
| a0Lion15 | clPenguin76 | bhFennec Fox162 | youngjinloverpd |
| pkRaccoon101 | giganticburg | Dingding2 | n7Nightingale375 |
| jaX-ray Tetra157 | Nangnangssu | Gaufre à la crème glacée | ssTarsier809 |
| àSloth784 | estGoat693 | wiGazelle77 | seLizard381 |
| goRhinoceros851 | lsHippopotamus730 | yiUmbrellabird977 | uto4489 |
| Irinirlonvi | Salaire mensuel Lupin | lhJaguar635 | kbHorse917 |
| tnZonkey963 | Vivre au 20e siècle | Crevettes et poulpes | Kamgo Jeonwonwoo |
| iiSalamander741 | Wong Wong | daitte99 | ckadlek12 |
| blBaboon656 | Haring | thon listao | h846wckgcm |
| nuArmadillo657 | Junjunjunjun | yeNightingale259 | Barbe à papa à la mangue |
| suGoat732 | putain | Maman Berry | xdp29gkztj |
| kjo8980 | Regarde ça | Kyaarrghhh | dansKoala26 |
| dkStarfish511 | 12Raccoon224 | xiZonkey984 | dlskdus7443 |
| Kongyaya | dlIguana534 | f58ywm6wx9 | ccGibbon809 |
| Schnilla | qxRaccoon328 | Yab yab miaou miaou | jungd1998 |
| ajUakari917 | cuLion188 | Soigné | leQuetzal357 |
| ppGoat116 | hoOstrich68 | Maringna | milolong |
| Rusta | mdHorse808 | yyXerus643 | dhymfbx2232 |
| biSeal289 | Meloriihi | Lent | hyFlamingo329 |
| leQuokka102 | noLemur776 | ngVampire Bat705 | sungjin4770 |
| loTapir556 | a0Otter827 | crLlama706 | gkJaguar169 |
| kiChinchilla900 | Bien bien bien | dhdid74 | liNarwhal12 |
| opJellyfish818 | haSalamander943 | weeee2247 | namidheodne |
| kiZonkey901 | Purification du soda | duSalamander253 | inLlama133 |
| dansPanda573 | chYak337 | yuMongoose853 | ilToucan433 |
| Baraning | kangcs923 | godkki511 | xyJackal936 |
| Bonjour | haCrocodile387 | Kim Sook-young | Yorrehiyo |
| pkqlsx887900 | vmflaldja1115 | kt9yb692mc | Yseungrok |
| jaGibbon927 | woJackal772 | dmLemur998 | kdElephant419 |
| rlIguana815 | jiGazelle389 | pys324949 | duOstrich717 |
| Latte à la crème de choux | hwKangaroo301 | Soleil | suTapir845 |
| oozy1004 | maChimpanzee241 | Professeur Rihanna | vcWombat853 |
| sunjigwon074 | icandoit1130 | noCoyote119 | Gomdeuk |
| Je passe sur la rivière Han gelée | a0Leopard269 | istjistp | blMongoose789 |
| peTiger390 | zsedxcfr00 | Rond et rond | baegopa8282 |
| dkJellyfish810 | ekMeerkat927 |
🎁Bon Naver Pay de 7 000 wons
*Veuillez noter que les billets Naver Pay de 7 000 wons seront envoyés en coupures distinctes de 5 000 wons et 2 000 wons. .
| 8j5778byrr | Clignotant clignotant | tranquille | leCrocodile77 |
| vraiment04 | Mangue Mangue Amour | District de Shuning | goOtter490 |
| eoTiger866 | Courir | gyeongogseong2 | zpLlama58 |
| clSalamander61 | enKoala895 | nnn7354 | suToucan531 |
| 88181 | nuguseo | hkNarwhal682 | a0Mongoose116 |
| sjOstrich739 | fyQuetzal630 | fcPenguin393 | anunsu0 |
| g1Dolphin896 | Labong au citron | maZonkey555 | shoo012997 |
| jjDolphin960 | Hahahoho01 | laRed Panda637 | 01Wombat533 |
| buTapir941 | bthwpdx5p8 | giGazelle717 | daBison508 |
| 6vnhn8ngvf | Je vois | Aïnos | okX-rayTetra853 |
| Kyojo | hcManatee420 | goKookaburra405 | grenouille tomate |
| evJellyfish901 | gpNarwhal290 | smOtter637 | gh2449 |
| rokpks32 | gjDuck443 | naGoat803 | kke2450 |
| ysBison414 | ovTarsier258 | doHedgehog481 | suZebra987 |
| tyKoala669 | Nurungjji | jiyu93419 | somnolent |
| seHippopotamus36 | yoWallaby839 | Penggin | Inje |
| maSloth23 | leJaguar824 | juGibbon874 | biJackal390 |
| suZebra199 | cpPangolin486 | djLion449 | ringu0 |
| c1Manatee850 | Keichi | naTarsier424 | Puissance sonore |
| sjOstrich814 | sbPanda271 | backmisun753 | frManatee732 |
| hoSquirrel147 | mingg1 | seolayun270 | diAlligator418 |
| hsQuetzal8 | leCat248 | chDuck485 | joRaccoon459 |
| choijs8953 | phJaguar697 | flKoala212 | ugRaccoon212 |
| seRaccoon163 | akQuetzal337 | 11Nightingale39 | J'aime les idoles |
| giChinchilla932 | hjplus | idOctopus858 | d1Yak898 |
| table à bonbons à mâcher | eh3279 | eoGazelle897 | rhWallaby953 |
| hsLemur529 | wlTapir989 | 50 millions de fans | caXerus334 |
| 92Hawk752 | Saesol 130 | Doudoudou | nuLizard833 |
| C'est subtil | naHorse157 | mhFennec Fox971 | mjLeopard492 |
| iaLynx594 | Fengguin | yyUmbrellabird21 | N'importe quel gang |
| kjPanda567 | monHawk223 | smBison709 | Minou |
| baHawk137 | dayjung167 | menthe201030 | rkLlama814 |
| Ochako | hoSalamander265 | Bouton | wjPeacock288 |
| y9Koala890 | Sombre | ouKoala23 | ours polaire165 |
| su6675000 | yjKangaroo373 | jaCrocodile6 | 1pÉcureuil142 |
| haIguana637 | jiPangolin286 | biZonkey422 | jwTapir986 |
| monBuffalo787 | jaOstrich625 | heRaccoon93 | caZonkey881 |
| huPangolin18 | cokkkoko | Clé électronique 1 | geLeopard791 |
| Sunnyler | yoriaa23 | dbFlamingo535 | bhBuffalo60 |
| dlXerus262 | ppseon00 | Chasseur de poulets | jdd07822 |
| bbSloth140 | chDuck682 | soCoyote873 | itto603 |
| kyDog297 | dmPolar Bear708 | Beurre de pistache | dlOtter878 |
| maPenguin646 | 11070 | iluv1209 | jhb4510 |
| yaCrocodile921 | Saveur de hotteok au miel | brOtter375 | chRaccoon413 |
| champion | pia486012 | Galgyeol | zhJackal67 |
| sjXerus658 | rkrkii | sst48933398 | Arrung |
| shinmong84 | kkkzzz1 |
🎁Bon Naver Pay de 5 000 wons
| Baobab | dlVulture606 | isKangaroo602 | tkBlack Bear430 |
| Amant de Jieneul | giHorse8 | dkX-ray Tetra744 | hwLynx2 |
| mcFlamingo472 | ohFlamingo850 | pyWombat118 | courageux77 |
| poucevert23 | moiPangolin853 | llXerus856 | Aigle libre |
| pnWombat800 | joQuokka74 | hiRhinoceros838 | antoine6544 |
| boreum0716 | viBison776 | llDog157 | zxLemur337 |
| dmddo128 | akLynx884 | ckCoyote157 | reChimpanzee768 |
| ktChimpanzee730 | Surnom lucratif | mangue6957 | yoDog377 |
| gagné999 | noGazelle925 | saWombat659 | unsu0124 |
| Rio | ilBison752 | saOctopus149 | chZonkey109 |
| miGorilla818 | hjRaccoon571 | iilove1028 | Nuages de néon |
| tsPeacock908 | kjDuck811 | cvTarsier362 | Latte au thé vert |
| gmIguana187 | puX-ray Tetra648 | modimodi | moKoala787 |
| haDolphin787 | haMeerkat418 | kdJackal918 | shJackal39 |
| a0Coyote197 | gwTiger99 | pjTarsier359 | shTarsier878 |
| dansTapir399 | pjZebra53 | C'est exact | cnChimpanzee949 |
| Le rythme de Seventeen | kiSalamander747 | dlTapir341 | deMonkey552 |
| yoOstrich411 | mmak | ypGazelle36 | chGorilla962 |
| Déje | moon9356 | Noé Noé Noé | qpElephant825 |
| ysJackal347 | seSalamander341 | haSeal310 | qhBison678 |
| Myeongmyeong | Une chose | bxWombat90 | anZebra322 |
| jeAlligator49 | Lin Yiu | isKangaroo519 | baGiraffe782 |
| jaPenguin4 | soWombat891 | juhayu536 | skXerus801 |
| Lune Lune Maman | Exploitation minière | Jour Yanggaeng | skDo793 |
| zuJaguar875 | euLlama998 | Eunsoo Ahn 1 | yjMongoose73 |
| seVervet Monkey894 | tcMonkey486 | Boisson au chocolat Hershey's | hoPangolin967 |
| tjSalamander849 | annyunghasey13 | bkOstrich310 | ysTapir785 |
| saveur chocolat | soKangaroo253 | DDEERA | shWallaby690 |
| jwMeerkat895 | hypen00 | wjOstrich41 | shHamster145 |
| etRaccoon769 | Hippopotame de l'espace | kmLemur836 | ysOcelot522 |
| muDuck944 | shKookaburra518 | smDolphin428 | biscuit chanceux |
| dansRaccoon914 | Sunshine91 | chQuokka709 | Mimi Mara |
| Soyez en bonne santé | Ouais | soTarsier176 | cyGoat32 |
| jiUmbrellabird12 | kiGiraffe394 | 97Otter866 | toto21132 |
| blKookaburra825 | mjGiraffe55 | yhGazelle848 | nfPangolin889 |
| adArmadillo344 | kge5957 | Heureux aujourd'hui | Bome |
| maGazelle252 | zntkskzlzy | naMeerkat691 | kfyy97jzsb |
| naJellyfish73 | Nuageux aujourd'hui aussi | eoUakari407 | koDuck751 |
| grGibbon732 | thOstrich324 | mjLlama991 | shVulture627 |
| pomme935678 | sbOstrich419 | estVervet Monkey252 | Pugray |
| yoHorse804 | kkusn0815 | jcGazelle891 | ahVampire Bat150 |
| ysGibbon50 | thToucan790 | wngus9686 | daKangaroo988 |
| ssJellyfish780 | xoOtter596 | Shuan | csPolar Bear47 |
| blKangaroo918 | tsYak33 | Ning Neng | dnManatee878 |
| hiSquirrel427 | gkLemur897 | auxu2h | smSloth612 |
| daDolphin60 | ljr0212 | rrZebra293 | tuGorilla345 |
| ohjs65 | manndduu | kiHorse97 | Lengle |
| Juni Tony | coX-rayTetra339 | Courageux | suVulture655 |
| Jujujuju | alNightingale11 | Pain au pain salé | kiChinchilla786 |
| Le pain à pizza est le meilleur | jiGorilla798 | zbCat843 | odSalamander102 |
| skdudvvv | arIguana325 | baToucan233 |
🎁Bon Naver Pay de 3 000 wons
| Kim Jae-sik | kcw8602 | pile | Star Parfait |
| evTapir647 | chDuck116 | raLlama22 | pororiya |
| Park Bo-yoon | rkChinchilla54 | Dangdari Dangdang | Pas carotte, cubique |
| kjFlamingo956 | teuloseu9 |
🎁Bon Naver Pay de 1 000 wons
| o8Quokka382 | GuMongoose7777 | 57Chinchilla759 | Mokacha |
| Applaudissements de Do Kyung Soo | susupine | jhPanda roux570 | mintchoco08 |
| iaOcelot425 | njune0107 | isLemur510 |
-----
💬Pour toute demande concernant l'événement,
Veuillez nous contacter via Paramètres - Contactez-nous en haut à droite de l'écran principal de l'application FanPlus.
Lorsque vous faites une demande, veuillez inclure le nom de l'événement auquel vous avez participé, votre surnom et l'adresse e-mail que vous avez soumise dans le formulaire d'enquête !
※Si des informations précises ne sont pas fournies, l’orientation peut être retardée. .
⏰ Date limite de candidature : Une semaine après l'annonce des gagnants (24.07.12 (ven.) ~ 24.07.19 (ven.) 23:59)
Aucune demande reçue après cette date ne sera traitée. Veuillez vérifier la date limite de réception des demandes !