Top 50 des tableaux d'affichage les plus populaires
[entier] Classement des ventes de tous les temps des groupes de K-pop au Japon (singles)
1ère place TVXQ 4 859 600 exemplaires (51 albums)
2e place BTS 2 424 000 exemplaires (10 albums)
3ème place BoA 2 384 900 exemplaires (40 albums)
4ème place Deux fois 2 005 800 exemplaires (10 albums)
5ème place Seventeen 1 791 100 exemplaires (5 albums)
6ème place SHINee 1 393 000 exemplaires (15 albums)
7e Kara 1,38 millions d'exemplaires (13 albums)
8ème place Niju 1 375 500 exemplaires (5 œuvres)
9ème place 2PM 1,306 millions d'exemplaires (11 albums)
10ème place Tomorrow X Together 1 157 800 exemplaires (4 albums)
11e génération de filles 1 016 000 exemplaires (9 albums)
12ème place : Enhypen 1 013 400 exemplaires (3 albums)
13ème place Kim Hyun Joong 786 600 exemplaires (9 œuvres)
14ème place IZ*ONE 784 000 exemplaires (3 albums)
15ème place Super Junior 779 000 exemplaires (10 albums)
16ème place &TEAM 681 800 exemplaires (2 œuvres)
17ème place : Seraphim 647 500 exemplaires (3 œuvres)
18ème place CNBLUE 546 000 exemplaires (17 albums)
19ème place Monsta X 538 000 exemplaires (7 albums)
20e FT Island 503 600 exemplaires (22 albums)
21ème place BTOB 473 000 exemplaires (7 albums)
22e ATEEZ 450 000 exemplaires (4 albums)
23e Supernova 407 000 exemplaires (24 œuvres)
24ème place Zero Base One 397 700 œuvres (1 œuvre)
25ème place : Tiara 390 000 exemplaires (9 albums)
26ème place NCT Dream 380 000 exemplaires (2 albums)
27ème place EXO 366 000 exemplaires (2ème album)
28e Trésor 352 200 exemplaires (2e album)
29ème place Infinite 340 000 exemplaires (9 albums)
30ème place B1A4 337 700 exemplaires (10 albums)
31ème place Kim Jaejoong 336 600 exemplaires (5 albums)
32nd Rise 329 600 exemplaires (1 œuvre)
33ème place Beast 284 000 exemplaires (19 œuvres)
34e Boyfriend 266 000 exemplaires (9 albums)
35ème place Apink 253 000 exemplaires (8 albums)
36e place Jang Geun-suk 251 600 exemplaires (8 œuvres)
37e Stray Kids 236 900 exemplaires (2e album)
38ème place GOT7 235 000 exemplaires (5 albums)
39e Boynextdoor 227 800 exemplaires (1 œuvre)
40ème place UP10TION 226 300 exemplaires (3 albums)
41e Kepler 222 900 exemplaires (3 œuvres)
42ème place Super Junior D&E 209 300 exemplaires (4 albums)
43ème place Big Bang 192 000 exemplaires (5 albums)
44ème place NCT Wish 179 300 exemplaires (2ème album)
45ème place JYJ 155 200 exemplaires (1 album)
46ème place : Espa 153 800 exemplaires (1 album)
47e AOA 132 000 exemplaires (5 albums)
48ème place J'ai 128 900 exemplaires (1 œuvre)
49ème place Super Junior KRY 127 000 exemplaires (3 albums)
50e New Jeans 87 700 exemplaires (1 œuvre)
.
.
.
Au Japon, les groupes de garçons
TVXQ, la puissance de longue date.
Boa était si célèbre
Volume des ventes par rapport au single sorti
BTS et Twice sont tellement cool
Les groupes de filles mignons de la 4e génération qui apparaissent à la fin des classements
On dirait qu'il travaille dur haha
Écrivain sjw2020st
Rapport 케이팝 그룹 일본 역대 판매량 순위 (싱글)
- Grossièretés/remarques désobligeantes
- obscénité
- Contenu promotionnel et articles de fond d'écran
- Exposition d’informations personnelles
- Calomnier une personne en particulier
- etc.
En cas de faux rapports, des restrictions d'utilisation du service peuvent s'appliquer.
Vous pourriez être désavantagé.