새로운 느낌으로 다가섰네요 더욱더 열심히 하는 모습 기대해 볼게요
[intero] [Ultimo] Dove posso guardare Voicepla 2? Esiste lo streaming gratuito con sottotitoli in giapponese? Sono state svelate anche tutte le informazioni sul cast!
Dove posso guardare Boys II Planet? Una spiegazione dettagliata su come guardarlo in streaming gratuito con sottotitoli in giapponese, i vantaggi di ABEMA Premium, il palinsesto e i profili di tutti gli iscritti (trainer e tirocinanti) con tanto di tabelle!
|
sommario 1. Che cos'è Voicepla 2? Riepilogo dei punti chiave 2. Programmazione delle trasmissioni ed elenco dei servizi di distribuzione 3. Come posso guardare gratuitamente con i sottotitoli in giapponese? 4. L'attrattiva di ABEMA Premium e dei piani stabiliti 5. [Elenco degli esecutori] Profili di tutti i maestri e tirocinanti 6. Per quanto tempo sarà disponibile gratuitamente l'episodio perso di Voice Plaza 2? 7. Riepilogo: Scopri come guardarlo ora! |
1. Che cos'è Voicepla 2? Riepilogo dei punti chiave
"BOYS II PLANET (comunemente noto come Boypla 2)" è un programma di audizioni K-POP molto popolare. È l'ultimo della serie, dopo "BOYS PLANET" e "Girls Planet 999", e vede i partecipanti provenienti da K (Corea) e C (Cina) unirsi per puntare a debuttare come un unico gruppo.
2. Programmazione delle trasmissioni ed elenco dei servizi di distribuzione
| Contenuto | Programma e destinazione della distribuzione |
| Vetrina di canzoni di segnale |
12 giugno 2025 (giovedì) ABEMA Live Streaming
|
| Inizia la trasmissione principale del K Team |
Giovedì 17 luglio 2025 ABEMA
|
| Inizia la trasmissione principale della squadra C |
Venerdì 18 luglio 2025 ABEMA
|
| Altri posti da guardare |
Mnet, Mnet Giappone, Viki, TVING, iQIYI, ecc.
|
3. Come posso guardare gratuitamente con i sottotitoli in giapponese?
▪️ABEMA: sottotitoli in giapponese e interpretazione simultanea disponibili
▪️Visione gratuita: gli episodi da 1 a 3 sono gratuiti per un periodo di tempo illimitato e gli episodi dal 4 in poi sono gratuiti per una settimana
▪️Abbonamento Premium (580 yen/mese): tutti gli episodi disponibili + nessuna pubblicità
4. L'attrattiva di ABEMA Premium e dei piani stabiliti
| Nome del piano | Contenuto |
| Premio ABEMA |
580 yen al mese, tutti gli episodi disponibili, senza pubblicità
|
| Piano di sviluppo ABEMA + Disney+ |
1.470 yen al mese, 2 servizi utilizzabili contemporaneamente
|
5. [Elenco degli esecutori] Profili di tutti i maestri e tirocinanti
🔹Pianeta K
| data di nascita | partecipanti | Luogo di nascita |
| 4 agosto 1995 | LEE DONG HEON | Corea del Sud |
| 14 maggio 1999 | JO GYE HYEON | Corea del Sud |
| 31 luglio 1999 | YANG HEUI CHAN | Corea del Sud |
| 13 agosto 1999 | LEE HYEOP | Corea del Sud |
| 12 novembre 1999 | YUMEKI | Giappone |
| 18 dicembre 2000 | SEO VINTO | Corea del Sud |
| 22 dicembre 2000 | YOON MIN | Corea del Sud |
| 20 novembre 2001 | KIM JUN SEO | Corea del Sud |
| 18 febbraio 2002 | KIM DONG YUN | Corea del Sud |
| 22 agosto 2002 | LEE LEO | Australia |
| 19 novembre 2002 | CHRIS | America |
| 31 dicembre 2002 | Kim Jun Min | Corea del Sud |
| 25 gennaio 2003 | YOO KANG MI | Corea del Sud |
| 29 gennaio 2003 | PARK JIMIN | Corea del Sud |
| 11 aprile 2003 | KIM GEON WOO | Corea del Sud |
| 8 maggio 2003 | LEE SANG WON | Corea del Sud |
| 17 giugno 2003 | KIM MIN JUN | Corea del Sud |
| 23 agosto 2003 | CANZONE MIN-JAE | Corea del Sud |
| 8 settembre 2003 | JUN LEE JEONG | Corea del Sud |
| 21 settembre 2003 | MASATO | Giappone |
| 7 ottobre 2003 | NOH HUI JUN | Corea del Sud |
| 23 ottobre 2003 | AKIM DONG HYUN A | Corea del Sud |
| 19 dicembre 2003 | ANDREA | America |
| 1 gennaio 2004 | HAN HARRY GIUGNO | Corea del Sud |
| 2 gennaio 2004 | CHUEI LI YU | Taiwan |
| 5 febbraio 2004 | KENSHIRO | Giappone |
| 6 marzo 2004 | TOMOYA | Giappone |
| 5 aprile 2004 | PARK JUN IL | Corea del Sud |
| 19 ottobre 2004 | OH JUN HO | Corea del Sud |
| 19 dicembre 2004 | Bang Jun Hyuk | Corea del Sud |
| 19 dicembre 2004 | BANG SU HWAN | Corea del Sud |
| 21 dicembre 2004 | JANG HAN EUM | Corea del Sud |
| 3 gennaio 2005 | TAICHI | Giappone |
| 22 gennaio 2005 | Kim in Hu | Corea del Sud |
| 16 marzo 2005 | PARK DONG Gyu | Corea del Sud |
| 26 marzo 2005 | MOON SUHN BIN | America |
| 5 aprile 2005 | THANATORN | Thailandia |
| 11 ottobre 2005 | LEE YOON CHAN | Corea del Sud |
| 16 ottobre 2005 | LEE WON WOO | Corea del Sud |
| 26 ottobre 2005 | MUHN WON JUN | Corea del Sud |
| 14 novembre 2005 | CHO MYEONG SU | Corea del Sud |
| 28 novembre 2005 | KIM SI HWAN | Corea del Sud |
| 14 dicembre 2005 | PARK JUN SEONG | Corea del Sud |
| 20 dicembre 2005 | SHO | Giappone |
| 2 febbraio 2006 | GIOCO DI PAROLE | Thailandia |
| 27 giugno 2006 | RYAN | America |
| 29 luglio 2006 | JANG TAE YOON | Corea del Sud |
| 30 luglio 2006 | YOO KI WON | Corea del Sud |
| 7 settembre 2006 | KIM HYUN BIN | Corea del Sud |
| 7 settembre 2006 | KIM WON BIN | Corea del Sud |
| 21 settembre 2006 | KWON Gyu HYUNG | Corea del Sud |
| 9 ottobre 2006 | AOSHI | Giappone |
| 12 dicembre 2006 | GIUSTINO |
Nuova Zelanda
|
| 14 gennaio 2007 | HAM HYUN SEO | Corea del Sud |
| 22 gennaio 2007 | REEONN | Thailandia |
| 23 gennaio 2007 | HEO JI O | Corea del Sud |
| 25 aprile 2007 | SHIN JAE HA | Corea del Sud |
| 7 giugno 2007 | KANG WOO JIN | Corea del Sud |
| 20 luglio 2007 | BAEK JAE HYEON | Corea del Sud |
| 31 luglio 2007 | SEO di Kim Hyeon | Corea del Sud |
| 11 agosto 2007 | CHOI JUN SEOK | Corea del Sud |
| 19 settembre 2007 | CHUNG SANG | Corea del Sud |
| 19 dicembre 2007 | RENSHO | Giappone |
| 10 marzo 2008 | YANG DA WIT | Corea del Sud |
| 5 maggio 2008 | YUSEN | America |
| 16 luglio 2008 | SHOYA | Giappone |
| 4 settembre 2008 | YEOM YE CHAN | Corea del Sud |
| 9 ottobre 2008 | ARTICO | Thailandia |
| 4 dicembre 2008 | PARCO NU RI | Corea del Sud |
| 14 dicembre 2008 | KIM DONG HYUN B | Corea del Sud |
| 26 gennaio 2009 | TATSUKI | Giappone |
| 5 marzo 2009 | KIM DANIEL | Corea del Sud |
| 13 marzo 2009 | JUNG HYUN JUN | Corea del Sud |
| 31 agosto 2009 | HSU CHING YU | Taiwan |
| 9 ottobre 2009 | HWANG SUN WOO | Corea del Sud |
| 3 gennaio 2010 | KIM JAE HYUN | Corea del Sud |
| 24 gennaio 2010 | NA YUN SEO | Corea del Sud |
| 29 gennaio 2010 | KIM YOUNG JUN | Corea del Sud |
| 1 luglio 2010 | KIM TAE JO | Corea del Sud |
| 29 settembre 2010 | LEE SEUNG BAEK | Corea del Sud |
Incredibilmente, ci sono due KIM DONG HYUN sul pianeta K.
🔹Pianeta C
| data di nascita | partecipanti | Luogo di nascita |
| 8 novembre 1995 | XUAN HAO | Cina |
| 30 agosto 1996 | ZHENG REN YU | Cina |
| 24 settembre 1998 | YI CHEN | Cina |
| 11 novembre 1998 | Yuan Wei | Cina |
| 13 novembre 1998 | CHENJIN | Cina |
| 21 settembre 1999 | ZHOU ZHENG | Cina |
| 22 gennaio 2000 | CRISTIANO | Cina |
| 22 gennaio 2000 | WANG PUÒ RUO | Cina |
| 27 luglio 2000 | HAN RUI ZE | Cina |
| 31 luglio 2000 | LI XIAO D.I. | Cina |
| 25 agosto 2000 | YANG JIA PENG | Cina |
| 19 dicembre 2000 | HU HAN WEN | Cina |
| 11 giugno 2001 | LUNGO GUO HAO | Cina |
| 22 giugno 2001 | SOLE HENG YU | Cina |
| 18 febbraio 2002 | LUO JUN WEI | Cina |
| 21 febbraio 2002 | ZHANG SHI YI | Cina |
| 3 aprile 2002 | XIE BING HUA | Cina |
| 25 giugno 2002 | TENG CHIA CHUN | Taiwan |
| 7 luglio 2002 | ZHANG JIA HAO | Cina |
| 10 luglio 2002 | WANG ZHONG ZHI | Cina |
| 13 luglio 2002 | QIAO GUAN ZHEN | Cina |
| 26 luglio 2002 | MA TAO | Cina |
| 5 agosto 2002 | XIE JIA HUI | Cina |
| 10 agosto 2002 | WANG DONG YI | Cina |
| 11 agosto 2002 | GUO ZHEN | Cina |
| 28 agosto 2002 | LI ZHENG EN | Cina |
| 1 settembre 2002 | ZHOU YAN HE | Cina |
| 2 settembre 2002 | YEUNG YUK LUI | Hong Kong |
| 13 ottobre 2002 | CHAU YUET | Hong Kong |
| 23 ottobre 2002 | ZHANG YU XI | Cina |
| 29 ottobre 2002 | HAN JIANG YU | Cina |
| 2 novembre 2002 | WENG WEI DONG | Cina |
| 14 febbraio 2003 | CHEN ZI SHUO | Cina |
| 16 febbraio 2003 | LIN XIN RUI | Cina |
| 20 marzo 2003 | YUAN PEI YI | Cina |
| 20 maggio 2003 | WANG SHENG LIN | Cina |
| 8 agosto 2003 | HE ZHONG XING | Cina |
| 26 ottobre 2003 | DANG HONG HAI | Vietnam |
| 3 novembre 2003 | ZHAO GUANGXU | Cina |
| 7 novembre 2003 | CAI JIN XIN | Cina |
| 23 gennaio 2004 | LIN CHING EN | Taiwan |
| 12 marzo 2004 | DONGZIQI | Cina |
| 20 maggio 2004 | JIA HAN YU | Cina |
| 20 maggio 2004 | LIN QIU NAN | Cina |
| 1 giugno 2004 | SUN HAN LIN | Cina |
| 17 giugno 2004 | HONG ZHI HAN | Cina |
| 22 ottobre 2004 | LI ZI HAO | Cina |
| 9 novembre 2004 | XUE SU REN | Hong Kong |
| 28 novembre 2004 | ZHENG KUN | Cina |
| 29 dicembre 2004 | CHRISEN YANG | Cina |
| 13 gennaio 2005 | SANG LIN | Cina |
| 11 marzo 2005 | HE XIN LONG | Cina |
| 27 marzo 2005 | HE JUN JIN | Cina |
| 10 aprile 2005 | HUANG HSIN YU | Taiwan |
| 11 aprile 2005 | Hong Kong | Taiwan |
| 17 maggio 2005 | TAIGA | Giappone |
| 19 maggio 2005 | VENTILATORE JIANG | Cina |
| 2 giugno 2005 | HE JIA HAO | Cina |
| 27 giugno 2005 | XIE YU XIN | Cina |
| 29 settembre 2005 | DONG JING KUN | Cina |
| 4 ottobre 2005 | ZENG SHANGXUAN | Cina |
| 8 dicembre 2005 | CHEN CHAO YU | Taiwan |
| 19 dicembre 2005 | CHEN KAI WEN | Cina |
| 26 dicembre 2005 | SEN | Giappone |
| 5 gennaio 2006 | SUN JIA YANG | Cina |
| 6 gennaio 2006 | NIAN BO HENG | ? |
| 22 gennaio 2006 | FAN ZHE YI | Cina |
| 9 febbraio 2006 | CHEN LI CHI | Taiwan |
| 3 marzo 2006 | LIM JACK | ? |
| 10 marzo 2006 | PENG JIN YU | Cina |
| 21 giugno 2006 | BIAN SHI YU | Cina |
| 7 luglio 2006 | QI LIN | Cina |
| 15 agosto 2006 | ZHANG YI HUA | Cina |
| 25 dicembre 2006 | ZHOU AN XIN | Cina |
| 13 marzo 2007 | CHEN YU QI | Cina |
| 11 settembre 2007 | KO MING CHIEH | Taiwan |
| 1 febbraio 2008 | CHEN BO WEN | Cina |
| 8 gennaio 2009 | WONG SIK HEI | Hong Kong |
| 22 maggio 2009 | FENICE | Thailandia |
| 25 marzo 2010 | ZHANG SHUN YU | Cina |
Lee Dongheon è un membro del boy group VERIVERY ed è il membro più anziano del gruppo.
🌟 Elenco dei tirocinanti giapponesi
| nome | data di nascita | Agenzia affiliata | altezza |
| Taiga Fujimaki | 2005.05.17 | IX Intrattenimento | 180,5 centimetri |
| Numa Tatsuki Nero | 26/01/2009 | SVEGLIA UNO | 170,5 centimetri |
| Taichi Inagaki | 2005.01.03 | Bill Entertainment | 183,5 centimetri |
| Masato | 2003.09.21 | iNKODE | 171 centimetri |
| Aoki Rensho | 2007.12.19 | IST | 176 centimetri |
| Shoya | 2008.07.16 | SVEGLIA UNO | 180 centimetri |
| Sen | 25/12/2005 | iNKODE | 170 centimetri |
| Spettacolo | 2005.12.20 | nCH Entertainment | 167 centimetri |
| Yumeki Takenaka | 12/11/1999 | GRIGO Entertainment | 172 centimetri |
| Aoshi | 2006.10.09 | BIG PLANET MADE Intrattenimento | 171,5 centimetri |
| Tomoya | 2004.03.06 | tirocinante individuale | 176,8 centimetri |
| Kenshiro | 2004.02.05 | FNC Entertainment | 185 centimetri |
6. Per quanto tempo sarà disponibile gratuitamente l'episodio perso di Voice Plaza 2?
Sulla base delle tendenze passate, ci aspettiamo:
▪️Episodi da 1 a 3: distribuzione gratuita senza limiti di tempo
▪️Episodio 4 in poi: gratuito per 1 settimana dopo l'uscita → Da quel momento in poi, disponibile solo su ABEMA Premium
▪️ABEMA lancerà anche una campagna in cui tutti gli episodi saranno gratuiti per un periodo di tempo limitato (ad esempio dal 7/7 al 16/7)
*Si prega di controllare periodicamente gli annunci ufficiali per conoscere la scadenza specifica per le trasmissioni perse.
7. Riepilogo: Preparatevi a guardare subito Voice Play 2!
"BOYS II PLANET" è un programma di audizioni K-POP che ha attirato l'attenzione mondiale e può essere visto con sottotitoli in giapponese tramite ABEMA.
Se vuoi trovare il tuo idolo preferito e supportarlo al massimo fino al suo debutto, ti consigliamo vivamente la visione in tempo reale + Premium! Assicurati di registrarti gratuitamente ora prima che il programma inizi lo streaming!
.
.
.
.
.
.
🔥Altri articoli interessanti consigliati per te