| 전체 | 💚네이버페이 전원 지급! '팬플러스 덕질 메이트 이벤트' 18회차 오픈! (~12/5) | | | 1.4만 | 1 | 1 |
| 전체 | 💸댓글만 쓰면 네이버페이 1만원 지급! '팬플러스 댓글왕 이벤트' 17회차 오픈! (~12/4) | | | 1.3천 | 1 | 2 |
| 전체 | ✨Receive 1500VTs & Amazon Gift Card! Mingle with FanPlus event #12! | | | 573 | 7 | 0 |
| 전체 | 🍗교촌 치킨 세트 드려요 ! 팬플러스 활동왕 17회차 오픈! (~11/27) | | | 8.4천 | 3 | 2 |
| 전체 | 💡How to use the translation feature of FanPlus | | | 4.9천 | 16 | 1 |
| 소통 | 임영웅 콘서트 영화, 케이블 VOD 영화 부문 시청 순위 1위 | | | 35 | 0 | 0 |
| 전체 | 아름다운 글귀를 담은 연애편지를 받고싶게 만드는 곡이네요 | | | 37 | 0 | 0 |
| 소통 | 가을소풍 하면 임영웅 축구하러 와서 무대 뛰는 사람 | | | 39 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅의 브랜드는 '기록하다 기부하다'[ | | | 41 | 0 | 0 |
| 소통 | 런던보이 들으며 일요일 시작해 봅니다 | | | 37 | 0 | 0 |
| 전체 | '공연 영화 역대 1위' 임영웅, 10월 트로트 가수 브랜드평판 1위…46개월 연속 'No.1' | | | 43 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅, 성장의 여정은 언제나 현재진행형…누구같음이 아닌 임영웅답게 | | | 42 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅, 42주차 써클차트 종합 6위…브랜드가치 가수 6위 | | | 40 | 0 | 0 |
| 소통 | 가수 임영웅이 10월 가수 브랜드평판 톱2에 오르며 인기 | | | 38 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅, 가을 소풍 '자선 축구 대회' 열리던 날…미니 콘서트 후일담 공개 | | | 55 | 0 | 0 |
| 전체 | 사랑하는 사람을 위해 뭐든 해주고싶은 마음을 노래했네요 | | | 44 | 0 | 0 |
| 전체 | 영웅님의 온기 들으니 잠이 솔솔 오네요 | | | 43 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅 [HERO] 듣고 하루마무리합니다 ~ | | | 38 | 0 | 0 |
| 소통 | "35만명이라니?"… 임영웅, 공연 영화 실황 1위에 '감격' | | | 43 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅, 아이돌차트 평점랭킹 187주 연속 1위 | | | 39 | 0 | 0 |
| 친구구함 | 영웅시대 서울 2구역방, 어르신 200명 초청 임영웅 영화 단체관람 | | | 44 | 0 | 0 |
| 소통 | 변우석 되고 임영웅 안 된다?"… '연예인 전용문' 특혜 논란 | | | 42 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅 팬들, 어르신들에 '35만 돌파' 영화티켓 기부 "착한 팬클럽" | | | 46 | 0 | 0 |
| 소통 | 임영웅, 아이돌 차트 굳건한 1위…187주 연속 킹 | | | 38 | 0 | 0 |
| 소통 | 언제 들어도 좋은 노래 사랑은 늘 도망가 들어요 | | | 41 | 0 | 0 |
25
댓글