| 전체 | ✨1500VT와 아마존 기프트 카드를 받으세요! FanPlus 이벤트 #22와 함께 밍글하세요! | | | 4.4천 | 44 | 3 |
| 전체 | 보넥도 레전드 빙의글 추천 01 (나페스, 상황문답, 완결, 연재, 명작) | | | 1.6천 | 6 | 2 |
| 전체 | | | | 2.9천 | 14 | 3 |
| 전체 | | | | 1.3만 | 18 | 1 |
| 전체 | 📸[팬플러스 사진 기능 업데이트] 사진 업로드하고 투표권도 받아보세요! | | | 3.6천 | 30 | 1 |
| 소통 | | | | 48 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 74 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 40 | 0 | 0 |
| 전체 | 유아로 시작해서 차은우로 끝나는 무대였던 분홍신 무대 | | | 47 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 42 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 58 | 0 | 0 |
| 소통 | 얼굴천재’ 아스트로 차은우, 10월 보이그룹 개인 브랜드평판 1위…2위 워너원 강다니엘·방탄소년단 진·BTS 지민·엑소 백현 순 | | | 54 | 0 | 0 |
| 소통 | 얼굴천재 은우님의 예전 화보 다시봐도 감탄만 나오네요 | | | 57 | 0 | 0 |
| 소통 | 보기만 해도 웃음이 절로 나오는 은우님의 비주얼~ | | | 45 | 0 | 0 |
| 전체 | | | | 78 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 59 | 0 | 0 |
| 전체 | | | | 83 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 76 | 0 | 1 |
| 소통 | 노랑통닭, 비주얼 폭발 차은우와 함께한 '갈릭 인 더 딥' 어플 이벤트 | | | 54 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 53 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 61 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 42 | 0 | 0 |
| 소통 | 차은우 캘빈클라인 2024 Fall Campaign | | | 61 | 0 | 0 |
| 소통 | | | | 81 | 0 | 0 |
| 소통 | 살아 움직이는 조각상 같은 차은우의 화보 촬영 | | | 69 | 0 | 0 |
11
댓글