| entier | Recevez 1 500 VT et une carte-cadeau Amazon ! Participez à l'événement FanPlus n° 22 ! | | | 1.8K | 22 | 1 |
| entier | Article recommandé par Bonnekdo Legend Bing 01 (Napes, Questions et réponses situationnelles, Terminé, Sérialisé, Chef-d'œuvre) | | | 1.2K | 6 | 2 |
| entier | 🗳️Guide d'accumulation de tickets de vote Fanplus | | | 2.4K | 8 | 2 |
| entier | ❤️Découvrez l'ÉVÉNEMENT en cours en un coup d'œil❗ | | | 13K | 18 | 1 |
| entier | 📸[Mise à jour de la fonctionnalité Photo Fanplus] Téléchargez une photo et recevez le droit de vote ! | | | 3.4K | 29 | 1 |
| talk | recueillir des votes pour le 2e tour | | | 3 | 0 | 0 |
| talk | 'WHO' 100 millions de vues sur YouTube | | | 3 | 0 | 0 |
| talk | Avez-vous vu le programme Daehwanjang Gi-anjang ? | | | 3 | 0 | 0 |
| talk | Voici une photo de J-Hope quittant le pays. Il a l'air chaleureux et cool. | | | 2 | 0 | 0 |
| entier | Mais Jin-nim convient vraiment aux vêtements décontractés haha | | | 7 | 3 | 0 |
| entier | J'aime vraiment le sens de l'humour de Jinnim~ | | | 7 | 4 | 0 |
| talk | « The Great Gambler » est un énorme succès, n°1 sur Netflix ! Haha | | | 6 | 0 | 0 |
| talk | Jungkook, « Seven » est le disque solo asiatique le plus long ! | | | 6 | 0 | 0 |
| entier | Jimin de BTS, le roi de la performance, dépasse les 170 millions de vues sur son MV | | | 11 | 0 | 0 |
| entier | BTS bat Seventeen et prend la première place en termes de réputation de marque | | | 4 | 0 | 0 |
| entier | BTS Jin se porte volontaire à Andong pour aider les victimes des incendies de forêt ! | | | 8 | 0 | 0 |
| entier | Jin de BTS n'est pas appelé World Class pour rien | | | 8 | 0 | 0 |
| talk | Jin de BTS a obtenu le plus de votes dans Idol Pick Weekly | | | 7 | 0 | 0 |
| entier | BORAHAE KIM TAEHYUNG 💜🐯💜 JE TE VIOLETTE V | | | 10 | 0 | 0 |
| talk | 500 millions de streams sur Spotify USA Chart❤️ | | | 11 | 0 | 0 |
| talk | Jin, c'était tellement amusant de montrer ton charme de divertissement à travers « Daehwajang Gi-an-jang » ! | | | 11 | 0 | 0 |
| talk | Comme prévu, BTS est numéro 1 en termes de réputation de marque de groupe de garçons ! | | | 8 | 0 | 0 |
| talk | « WHO » a dépassé les 100 millions de vues sur YouTube | | | 10 | 0 | 0 |
| entier | VOTEZ SUGA Meilleur producteur d'idoles 💜 | | | 10 | 0 | 0 |
| Find new Friends | | | | 9 | 0 | 0 |
1
commentaire